<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Territorimac &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://www.territorimac.com/tag/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.territorimac.com</link>
	<description>La voz de los usuarios Mac. Radio, Entrevistas, Videos.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:08:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>La voz de los usuarios Mac.
Cada semana te ofrecemos en nuestras secciones, noticias, entrevistas, aplicaciones, trucos, respuestas a tus preguntas y concursos.</itunes:summary>
	<itunes:author>Jaume Angulo</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.territorimac.com/imatges/territorimac_300x300.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Jaume Angulo</itunes:name>
		<itunes:email>jaume@territorimac.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>jaume@territorimac.com (Jaume Angulo)</managingEditor>
	<copyright>2002-2011</copyright>
	<itunes:subtitle>Escucha la actualidad del mundo de Apple explicada por sus protagonistas</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>Apple,Mac,iPod,iPhone,Audio,Video,Radio</itunes:keywords>
	<image>
		<title>Territorimac &#187; Fotografía</title>
		<url>http://www.territorimac.com/imatges/territorimac_144x144.jpg</url>
		<link>http://www.territorimac.com</link>
	</image>
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Tech News" />
		<itunes:category text="Podcasting" />
	</itunes:category>
		<item>
		<title>Disponible Skitch para iPad</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2011/12/23/disponible-skitch-para-ipad/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2011/12/23/disponible-skitch-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=10199</guid>
		<description><![CDATA[Con Skitch, puedes anotar y dibujar sobre casi cualquier cosa que veas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2011/12/23/disponible-skitch-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeos en 360º con el iPhone y la lente Dot 360º</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2011/06/05/videos-en-360%c2%ba-con-el-iphone-y-la-lente-dot-360%c2%ba/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2011/06/05/videos-en-360%c2%ba-con-el-iphone-y-la-lente-dot-360%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 14:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=8407</guid>
		<description><![CDATA[Hay que adherir la pequeña lente de Kogeto Dot en la parte trasera del iPhone 4.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2011/06/05/videos-en-360%c2%ba-con-el-iphone-y-la-lente-dot-360%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Pop, botón para tomar fotografías con el iPhone 4</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2011/06/03/red-pop-boton-para-tomar-fotografias-con-el-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2011/06/03/red-pop-boton-para-tomar-fotografias-con-el-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 16:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=8460</guid>
		<description><![CDATA[El accesorio que esperabas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2011/06/03/red-pop-boton-para-tomar-fotografias-con-el-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como captar gigafotos con Marche Alarcón</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2011/04/15/como-captar-gigafotos-con-marche-alarcon/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2011/04/15/como-captar-gigafotos-con-marche-alarcon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 19:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura - Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=7954</guid>
		<description><![CDATA[Las gigafotos son imágenes digitales de más de mil millones de píxeles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2011/04/15/como-captar-gigafotos-con-marche-alarcon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La primavera digital de Adobe</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2011/04/11/la-primavera-digital-de-adobe/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2011/04/11/la-primavera-digital-de-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=7928</guid>
		<description><![CDATA[Daniel de Blas, director de Macworld explica las novedades que ha presentado esta mañana Adobe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2011/04/11/la-primavera-digital-de-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevistamos a Angel Buquerin de Kodak</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2011/03/23/entrevistamos-a-angel-buquerin-de-kodak/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2011/03/23/entrevistamos-a-angel-buquerin-de-kodak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 11:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura - Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=7912</guid>
		<description><![CDATA[Presenta las novedades en cámaras fotográficas, maquinas de impresión digital y kioskos digitales de fotografía.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2011/03/23/entrevistamos-a-angel-buquerin-de-kodak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevistamos a Josep María Coll, de Epson</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2011/03/23/entrevistamos-a-josep-maria-coll-de-epson/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2011/03/23/entrevistamos-a-josep-maria-coll-de-epson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 11:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura - Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=7904</guid>
		<description><![CDATA[Proporcionan soluciones que aportan beneficios y negocios a los profesionales de la fotografía y las artes gráficas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2011/03/23/entrevistamos-a-josep-maria-coll-de-epson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevistamos a Alvaro Gómez, encargado de Canon Professional Service</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2011/03/23/entrevistamos-a-alvaro-gomez-encargado-de-canon-professional-service/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2011/03/23/entrevistamos-a-alvaro-gomez-encargado-de-canon-professional-service/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura - Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=7895</guid>
		<description><![CDATA[Gama muy amplia de cámaras fotográficas y videocámaras.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2011/03/23/entrevistamos-a-alvaro-gomez-encargado-de-canon-professional-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevistamos a Jaume Guillén, Product Manager de Pentax</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2011/03/23/entrevistamos-a-jaume-guillen-product-manager-de-pentax/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2011/03/23/entrevistamos-a-jaume-guillen-product-manager-de-pentax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura - Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=7891</guid>
		<description><![CDATA[Una cámara para cada usuario.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2011/03/23/entrevistamos-a-jaume-guillen-product-manager-de-pentax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades de NVIDIA con tecnología FERMI y Quadro Professional para Mac</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2011/03/23/novedades-de-nvidia-con-tecnologia-fermi-y-quadro-professional-para-mac/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2011/03/23/novedades-de-nvidia-con-tecnologia-fermi-y-quadro-professional-para-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura - Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=7889</guid>
		<description><![CDATA[Christian Casati, también nos da consejos sobre cuando usar estas tarjetas y con que programas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2011/03/23/novedades-de-nvidia-con-tecnologia-fermi-y-quadro-professional-para-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotorealismo con Cinema 4D y Maxwell Render</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2011/03/23/fotorealismo-con-cinema-4d-y-maxwell-render/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2011/03/23/fotorealismo-con-cinema-4d-y-maxwell-render/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura - Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=7887</guid>
		<description><![CDATA[Dirigido a fotógrafos, diseñadores creativos, fotografía industrial, publicitaria, automoción, moda y animación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2011/03/23/fotorealismo-con-cinema-4d-y-maxwell-render/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Ormazábal, responsable de Nikon Professional Service</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2011/03/23/carlos-ormazabal-responsable-de-nikon-professional-service/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2011/03/23/carlos-ormazabal-responsable-de-nikon-professional-service/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura - Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=7883</guid>
		<description><![CDATA[Nos aconseja, dependiendo del perfil de usuario, la mejor cámara que se ajusta a tus necesidades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2011/03/23/carlos-ormazabal-responsable-de-nikon-professional-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes anaglíficas 3D</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2011/01/21/imagenes-anaglificas-3d/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2011/01/21/imagenes-anaglificas-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 13:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura - Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos-Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=7241</guid>
		<description><![CDATA[Crea fácilmente tus fotografías 3D anaglíficas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2011/01/21/imagenes-anaglificas-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeotutorial rapero sobre Photoshop</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2011/01/18/videotutorial-rapero-sobre-photoshop/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2011/01/18/videotutorial-rapero-sobre-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 19:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura - Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos-Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=7204</guid>
		<description><![CDATA[Aprender con música es más fácil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2011/01/18/videotutorial-rapero-sobre-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe presenta las nuevas soluciones Acrobat X</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2010/10/19/adobe-presenta-las-nuevas-soluciones-acrobat-x/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2010/10/19/adobe-presenta-las-nuevas-soluciones-acrobat-x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 09:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=6148</guid>
		<description><![CDATA[Crea, revisa y comparte documentos atractivos y convincentes a través de diferentes organizaciones incrementando al mismo tiempo la productividad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2010/10/19/adobe-presenta-las-nuevas-soluciones-acrobat-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseña un libro de fotos en tu Mac</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2010/10/01/disena-un-libro-de-fotos-en-tu-mac/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2010/10/01/disena-un-libro-de-fotos-en-tu-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura - Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=6213</guid>
		<description><![CDATA[Recibirás tu libro impreso con calidad profesional directamente en la puerta de casa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2010/10/01/disena-un-libro-de-fotos-en-tu-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Premiere Elements 9, disponible para Mac y Windows</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2010/09/22/adobe-premiere-elements-9-disponible-para-mac-y-windows/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2010/09/22/adobe-premiere-elements-9-disponible-para-mac-y-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 16:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=6250</guid>
		<description><![CDATA[La inteligencia en edición de vídeo hace que crear y compartir películas increíbles sea algo sencillo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2010/09/22/adobe-premiere-elements-9-disponible-para-mac-y-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe anuncia Photoshop Elements 9</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2010/09/22/adobe-anuncia-photoshop-elements-9/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2010/09/22/adobe-anuncia-photoshop-elements-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 16:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=6248</guid>
		<description><![CDATA[La nueva versión para Mac y para Windows une la inteligencia y la tecnología para crear fotos
increíbles y sorprendentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2010/09/22/adobe-anuncia-photoshop-elements-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skin para tu iPhone</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2010/09/22/skin-para-tu-iphone/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2010/09/22/skin-para-tu-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 14:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[iPodTouch]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=5852</guid>
		<description><![CDATA[Emula a una cámara de fotos Leica M9. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2010/09/22/skin-para-tu-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto tomada con un iPhone 4 para la portada de Macworld</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2010/07/29/foto-tomada-con-un-iphone-4-para-la-portada-de-macworld/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2010/07/29/foto-tomada-con-un-iphone-4-para-la-portada-de-macworld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=4792</guid>
		<description><![CDATA[Han usado un brazo articulado, iluminación artificial y aplicaciones de retoque fotográfico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2010/07/29/foto-tomada-con-un-iphone-4-para-la-portada-de-macworld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean Francois Rauzier</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2010/06/28/jean-francois-rauzier/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2010/06/28/jean-francois-rauzier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura - Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=4053</guid>
		<description><![CDATA[El fotógrafo Francés, Jean Francois Rauzier, que realiza Hyper-Photos, es un apasionado de los Mac, le vemos clonado infinidad de veces por toda la plaza Vendome de París con un precioso iMac blanco entre sus manos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2010/06/28/jean-francois-rauzier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capturar la pantalla del iPhone</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2010/06/20/capturar-la-pantalla-del-iphone/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2010/06/20/capturar-la-pantalla-del-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 14:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos-Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=5124</guid>
		<description><![CDATA[Aprende ha hacer un screenshot de la imagen que ves en la pantalla de tu iPhone.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2010/06/20/capturar-la-pantalla-del-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa: 302</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2010/05/14/programa-302/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2010/05/14/programa-302/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[Conversamos con Miquel Bada de Adobe Systems Ibérica, sobre las relaciones con Apple y conoceremos las novedades de Adobe CS5. David Arráez presenta la actualidad de La Gran Manzana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2010/05/14/programa-302/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://downloads.rcb.es/territorimac/Territorimac-140510.mp3" length="35810814" type="audio/mpeg" />
			<itunes:keywords>Análisis,diseño,Entrevistas,Fotografía,Ilustración,iPad,Noticias,Tecnología,Videos</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Conversamos con Miquel Bada de Adobe Systems Ibérica, sobre las relaciones con Apple y conoceremos las novedades de Adobe CS5. David Arráez presenta la actualidad de La Gran Manzana.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Conversamos con Miquel Bada de Adobe Systems Ibérica, sobre las relaciones con Apple y conoceremos las novedades de Adobe CS5. David Arráez presenta la actualidad de La Gran Manzana.</itunes:summary>
		<itunes:author>Jaume Angulo</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>37:15</itunes:duration>
		<rawvoice:poster url="http://www.territorimac.com/wp-content/plugins/podpress//images/vpreview_center.png" />
	</item>
		<item>
		<title>Aperture 3.0.3</title>
		<link>http://www.territorimac.com/2010/04/30/aperture-3-0-3/</link>
		<comments>http://www.territorimac.com/2010/04/30/aperture-3-0-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territorimac.com/?p=2908</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha actualizado Aperture, el software de gestión de fotográfica profesional a la versión a la 3.0.3 que soluciona problemas y mejoras en los ajustes, faces, impresión, la librería, pases de diapositivas y  metadatos entre otras. Esta actualización ocupa 74,1 MB y está disponible para descarga desde el panel de control de Actualización de Software en Preferencias del sistema o directamente desde Apple. Más detalles en este artículo de la base de datos y conocimientos de Apple.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.territorimac.com/2010/04/30/aperture-3-0-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
